- 富保罗澄清“交易里夫斯”言论!播客搭档提出更震惊建议😲
- 10分打几分?湖人彪哥这身着装怎么样,听听队友的点评~
- 😍湖人上一场大胜老鹰,场边惊现一位丰满女郎
- 霍华德此前:我因为批评老詹没有及时回防,结果被湖人扫地出门
- 🏀湖人不敌黄蜂 三球30+11&9记三分 东契奇39分 詹姆斯29+9+6
- 热火詹姆斯空降火箭能否战胜雷霆?大史:那能把雷霆锤死!
- 🤣活宝!奥尼尔挑战在街上散步不被认出,结果不出预料!
- 詹姆斯被交易有球队愿意接手吗?大史:火箭就适合,就缺他这样的
- 终曲!里奇蒙德:生涯末期加盟湖人,西决击败老东家最终夺冠!
- 詹姆斯和杜兰特今年谁更值得进全明星?麦迪:我选杜兰特!
- 余华此前谈科比:他希望到任何地方都出一下风头,他很享受这个
- 老詹前队友再陷深渊!德隆蒂·韦斯特因抢劫23美元被捕!!!
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 35 | 7 | 83.3% | - | 5连胜 |
| 2 | 马刺 | 28 | 13 | 68.3% | 6.5 | 1连胜 |
| 3 | 掘金 | 28 | 13 | 68.3% | 6.5 | 3连胜 |
| 4 | 森林狼 | 27 | 14 | 65.9% | 7.5 | 2连胜 |
| 5 | 湖人 | 24 | 15 | 61.5% | 9.5 | 1连败 |
| 6 | 火箭 | 23 | 15 | 60.5% | 10 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 24 | 17 | 58.5% | 10.5 | 2连败 |
| 8 | 勇士 | 23 | 19 | 54.8% | 12 | 2连胜 |
| 9 | 开拓者 | 20 | 22 | 47.6% | 15 | 1连胜 |
| 10 | 灰熊 | 17 | 23 | 42.5% | 17 | 1连败 |
| 11 | 快船 | 17 | 23 | 42.5% | 17 | 4连胜 |
| 12 | 独行侠 | 16 | 26 | 38.1% | 19 | 1连胜 |
| 13 | 爵士 | 14 | 27 | 34.1% | 20.5 | 2连败 |
| 14 | 国王 | 11 | 30 | 26.8% | 23.5 | 3连胜 |
| 15 | 鹈鹕 | 10 | 33 | 23.3% | 25.5 | 1连胜 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 29 | 10 | 74.4% | - | 1连胜 |
| 2 | 凯尔特人 | 25 | 15 | 62.5% | 4.5 | 1连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 25 | 16 | 61% | 5 | 2连败 |
| 4 | 猛龙 | 25 | 17 | 59.5% | 5.5 | 1连胜 |
| 5 | 76人 | 22 | 17 | 56.4% | 7 | 1连败 |
| 6 | 魔术 | 23 | 18 | 56.1% | 7 | 2连胜 |
| 7 | 骑士 | 23 | 19 | 54.8% | 7.5 | 1连胜 |
| 8 | 热火 | 21 | 20 | 51.2% | 9 | 1连败 |
| 9 | 公牛 | 19 | 21 | 47.5% | 10.5 | 1连胜 |
| 10 | 老鹰 | 20 | 23 | 46.5% | 11 | 2连败 |
| 11 | 雄鹿 | 17 | 24 | 41.5% | 13 | 3连败 |
| 12 | 黄蜂 | 15 | 26 | 36.6% | 15 | 1连胜 |
| 13 | 篮网 | 11 | 27 | 28.9% | 17.5 | 5连败 |
| 14 | 奇才 | 10 | 29 | 25.6% | 19 | 4连败 |
| 15 | 步行者 | 9 | 32 | 22% | 21 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.6 | 32 | 36.3 |
| 2 | 亚历山大 | 31.6 | 40 | 33.2 |
| 3 | 马克西 | 30.5 | 37 | 39.3 |
| 4 | 米切尔 | 29.7 | 38 | 33.8 |
| 5 | 约基奇 | 29.6 | 32 | 34.5 |
| 6 | 布朗 | 29.4 | 37 | 34.1 |
| 7 | 爱德华兹 | 28.9 | 33 | 34.9 |
| 8 | 布伦森 | 28.2 | 37 | 34.4 |
| 9 | 伦纳德 | 28.2 | 30 | 33.7 |
| 10 | 库里 | 28.1 | 32 | 31.9 |
| 11 | 马尔卡宁 | 27.9 | 33 | 35.9 |
| 12 | 坎宁安 | 26.2 | 34 | 35.7 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 26.1 | 40 | 35.3 |
| 14 | 杜兰特 | 25.9 | 36 | 36.4 |
| 15 | 穆雷 | 25.8 | 37 | 35.5 |
| 16 | 波特 | 25.8 | 31 | 33.0 |
| 17 | 哈登 | 25.6 | 37 | 35.5 |
| 18 | 布克 | 25.2 | 37 | 34.0 |
| 19 | 鲍威尔 | 23.9 | 35 | 30.8 |
| 20 | 乔治 | 23.7 | 40 | 34.2 |
| 21 | 西亚卡姆 | 23.6 | 40 | 33.8 |
| 22 | 约翰逊 | 23.1 | 39 | 35.3 |
| 23 | 墨菲 | 22.2 | 39 | 35.6 |
| 24 | 兰德尔 | 22.2 | 41 | 33.3 |
| 25 | 英格拉姆 | 21.9 | 40 | 33.7 |
| 26 | 夏普 | 21.5 | 38 | 29.8 |
| 27 | 申京 | 21.5 | 31 | 34.3 |
| 28 | 狄龙 | 21.1 | 35 | 30.7 |
| 29 | 班凯罗 | 21.1 | 31 | 33.8 |
| 30 | 唐斯 | 20.9 | 38 | 32.3 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.2 | 34.5 | 32 |
| 2 | 唐斯 | 11.5 | 32.3 | 38 |
| 3 | 戈贝尔 | 11.4 | 31.6 | 40 |
| 4 | 杜伦 | 10.9 | 28.3 | 32 |
| 5 | 克林根 | 10.7 | 27.1 | 38 |
| 6 | 祖巴茨 | 10.7 | 31.2 | 34 |
| 7 | 约翰逊 | 10.1 | 35.3 | 39 |
| 8 | 努尔基奇 | 10 | 25.9 | 32 |
| 9 | 韦尔 | 9.9 | 24.1 | 41 |
| 10 | 阿德巴约 | 9.5 | 30.8 | 33 |
| 11 | 武切维奇 | 9.2 | 30.6 | 39 |
| 12 | 申京 | 9 | 34.3 | 31 |
| 13 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 14 | 班凯罗 | 8.8 | 33.8 | 31 |
| 15 | 德拉蒙德 | 8.8 | 19.9 | 34 |
| 16 | 莫布里 | 8.7 | 33.1 | 36 |
| 17 | 艾顿 | 8.7 | 29.3 | 35 |
| 18 | 亚当斯 | 8.6 | 22.6 | 31 |
| 19 | 霍姆格伦 | 8.4 | 28.9 | 36 |
| 20 | 迪亚巴特 | 8.4 | 24.4 | 38 |
| 21 | 巴恩斯 | 8.3 | 34.3 | 41 |
| 22 | 科塔 | 8.3 | 24.6 | 38 |
| 23 | 威廉姆斯 | 8.3 | 23.9 | 36 |
| 24 | 奥孔武 | 7.9 | 32.0 | 41 |
| 25 | 阿伦 | 7.9 | 26.4 | 30 |
| 26 | 东契奇 | 7.7 | 36.3 | 32 |
| 27 | 哈特 | 7.7 | 30.5 | 31 |
| 28 | 阿门 | 7.7 | 37.0 | 38 |
| 29 | 卡特 | 7.7 | 30.2 | 39 |
| 30 | 萨尔 | 7.6 | 27.7 | 30 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11 | 34.5 | 32 |
| 2 | 坎宁安 | 9.8 | 35.7 | 34 |
| 3 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 4 | 东契奇 | 8.7 | 36.3 | 32 |
| 5 | 约翰逊 | 8.1 | 35.3 | 39 |
| 6 | 哈登 | 8 | 35.5 | 37 |
| 7 | 鲍尔 | 7.8 | 27.9 | 31 |
| 8 | 穆雷 | 7.5 | 35.5 | 37 |
| 9 | 米切尔 | 7.4 | 29.5 | 38 |
| 10 | 内姆哈德 | 7.1 | 31.6 | 32 |
| 11 | 威斯布鲁克 | 7 | 29.5 | 41 |
| 12 | 卡斯尔 | 6.9 | 30.7 | 32 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 6.9 | 35.3 | 40 |
| 14 | 乔治 | 6.8 | 34.2 | 40 |
| 15 | 科利尔 | 6.8 | 23.1 | 33 |
| 16 | 马克西 | 6.6 | 39.3 | 37 |
| 17 | 申京 | 6.5 | 34.3 | 31 |
| 18 | 布克 | 6.5 | 34.0 | 37 |
| 19 | 亚历山大 | 6.3 | 33.2 | 40 |
| 20 | 布伦森 | 6.1 | 34.4 | 37 |
| 21 | 奎克利 | 6.1 | 32.5 | 40 |
| 22 | 丹尼尔斯 | 6.1 | 34.1 | 42 |
| 23 | 福克斯 | 5.8 | 32.2 | 32 |
| 24 | 施罗德 | 5.7 | 27.2 | 31 |
| 25 | 兰德尔 | 5.7 | 33.3 | 41 |
| 26 | 特雷·琼斯 | 5.6 | 26.8 | 34 |
| 27 | 米切尔 | 5.6 | 33.8 | 38 |
| 28 | 罗林斯 | 5.5 | 31.6 | 41 |
| 29 | 斯潘塞 | 5.5 | 23.9 | 39 |
| 30 | 谢德 | 5.5 | 21.5 | 42 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦纳德 | 2.2 | 33.7 | 30 |
| 2 | 华莱士 | 2.2 | 26.7 | 40 |
| 3 | 丹尼尔斯 | 1.9 | 34.1 | 42 |
| 4 | 马克西 | 1.8 | 39.3 | 37 |
| 5 | 阿努诺比 | 1.6 | 32.6 | 31 |
| 6 | 布里奇斯 | 1.6 | 34.8 | 41 |
| 7 | 埃奇库姆 | 1.6 | 35.7 | 35 |
| 8 | 墨菲 | 1.6 | 35.6 | 39 |
| 9 | 东契奇 | 1.6 | 36.3 | 32 |
| 10 | 邓恩 | 1.5 | 27.0 | 40 |
| 11 | 坎宁安 | 1.5 | 35.7 | 34 |
| 12 | 史密斯 | 1.5 | 16.7 | 41 |
| 13 | 奥萨尔 | 1.5 | 26.1 | 35 |
| 14 | 米切尔 | 1.5 | 33.8 | 38 |
| 15 | 夏普 | 1.5 | 29.8 | 38 |
| 16 | 罗林斯 | 1.5 | 31.6 | 41 |
| 17 | 吉莱斯皮 | 1.5 | 28.1 | 41 |
| 18 | 德罗赞 | 1.4 | 33.5 | 41 |
| 19 | 斯玛特 | 1.4 | 28.5 | 30 |
| 20 | 巴特勒 | 1.4 | 31.3 | 37 |
| 21 | 米切尔 | 1.4 | 26.2 | 40 |
| 22 | 古德温 | 1.4 | 21.8 | 38 |
| 23 | 格林 | 1.4 | 19.7 | 39 |
| 24 | 努尔基奇 | 1.4 | 25.9 | 32 |
| 25 | 卡鲁索 | 1.4 | 18.4 | 30 |
| 26 | 谢泼德 | 1.4 | 25.2 | 38 |
| 27 | 申京 | 1.4 | 34.3 | 31 |
| 28 | 约基奇 | 1.4 | 34.5 | 32 |
| 29 | 拉拉维亚 | 1.4 | 27.5 | 39 |
| 30 | 霍兰 | 1.4 | 21.0 | 37 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔 | 2.3 | 27.7 | 30 |
| 2 | 赫夫 | 2.2 | 19.8 | 41 |
| 3 | 斯图尔特 | 2.1 | 23.6 | 35 |
| 4 | 霍姆格伦 | 1.9 | 28.9 | 36 |
| 5 | 莫布里 | 1.9 | 33.1 | 36 |
| 6 | 卡尔克布伦纳 | 1.7 | 24.7 | 29 |
| 7 | 戈贝尔 | 1.7 | 31.6 | 40 |
| 8 | 怀特 | 1.6 | 34.3 | 39 |
| 9 | 特纳 | 1.5 | 28.3 | 40 |
| 10 | 杰克逊 | 1.5 | 30.4 | 38 |
| 11 | 巴恩斯 | 1.4 | 34.3 | 41 |
| 12 | 华盛顿 | 1.4 | 31.3 | 31 |
| 13 | 克拉克斯顿 | 1.4 | 29.7 | 36 |
| 14 | 布泽利斯 | 1.4 | 27.7 | 40 |
| 15 | 博纳 | 1.3 | 16.9 | 30 |
| 16 | 克林根 | 1.3 | 27.1 | 38 |
| 17 | 科内特 | 1.2 | 24.5 | 33 |
| 18 | 科塔 | 1.2 | 24.6 | 38 |
| 19 | 米西 | 1.2 | 18.1 | 35 |
| 20 | 比塔泽 | 1.2 | 16.9 | 37 |
| 21 | 韦尔 | 1.1 | 24.1 | 41 |
| 22 | 维金斯 | 1.1 | 31.7 | 37 |
| 23 | 奎因 | 1 | 25.9 | 42 |
| 24 | 沃特森 | 1 | 29.3 | 39 |
| 25 | 迪亚巴特 | 1 | 24.4 | 38 |
| 26 | 威廉姆斯 | 1 | 23.9 | 36 |
| 27 | 艾顿 | 1 | 29.3 | 35 |
| 28 | 奥孔武 | 1 | 32.0 | 41 |
| 29 | 杜兰特 | 1 | 36.4 | 36 |
| 30 | 祖巴茨 | 1 | 31.2 | 34 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.5 | ||
| 2 | 坎宁安 | 4 | ||
| 3 | 阿夫迪亚 | 3.9 | ||
| 4 | 布朗 | 3.8 | ||
| 5 | 卡斯尔 | 3.6 | ||
| 6 | 吉迪 | 3.6 | ||
| 7 | 哈登 | 3.5 | ||
| 8 | 约基奇 | 3.5 | ||
| 9 | 乔治 | 3.5 | ||
| 10 | 约翰逊 | 3.5 | ||
| 11 | 威斯布鲁克 | 3.4 | ||
| 12 | 鲍尔 | 3.4 | ||
| 13 | 布克 | 3.3 | ||
| 14 | 申京 | 3.3 | ||
| 15 | 乔治 | 3.1 | ||
| 16 | 米切尔 | 3 | ||
| 17 | 夏普 | 3 | ||
| 18 | 杜兰特 | 3 | ||
| 19 | 格林 | 2.9 | ||
| 20 | 库里 | 2.8 | ||
| 21 | 班凯罗 | 2.8 | ||
| 22 | 英格拉姆 | 2.8 | ||
| 23 | 爱德华兹 | 2.7 | ||
| 24 | 巴恩斯 | 2.6 | ||
| 25 | 唐斯 | 2.6 | ||
| 26 | 阿门 | 2.6 | ||
| 27 | 波特 | 2.5 | ||
| 28 | 马克西 | 2.5 | ||
| 29 | 福克斯 | 2.5 | ||
| 30 | 兰德尔 | 2.5 |
