- 太搞了!国王球迷和湖人球迷在停车场打起来了,湖人球迷被逼退!
- 东契奇:我不想缺席比赛!尽管这场打完后更疼了!
- 🏀湖人擒老鹰止3连败 詹姆斯31+9+10 东契奇27+12 艾顿17+18
- 湖人队内不满富保罗:他曾说湖人并非争冠球队,还建议用小里换3J
- 交易艾顿&选杨瀚森?克林根:艾顿被送走隔天我就投入训练!
- 😀大史畅想:詹姆斯挺适合火箭,大小王合体珠联璧合!
- 湖人怎么交易才能争冠?大史:只想想的话,湖人需要浓眉和嘴哥!
- 靓仔变肥佬!东契奇欧洲和NBA时期的历年定妆照!
- WNBA冠军后卫的科比故事:科比推特关注了我,发消息也秒回!
- 网红瑞哥在美国洛杉矶遇到中国学生 其中一位还是詹姆斯粉丝
- 名嘴狂喷:刷子詹姆斯竟自诩国王!特地避开马刺打鹈鹕
- 皮尔斯:东契奇拿施罗德合同说事,和搞别人女友无异!
- 带伤还这么猛?东契奇:今天本来不确定是否能打!热身感觉不对劲
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 34 | 7 | 82.9% | - | 4连胜 |
| 2 | 马刺 | 27 | 13 | 67.5% | 6.5 | 2连败 |
| 3 | 掘金 | 27 | 13 | 67.5% | 6.5 | 2连胜 |
| 4 | 森林狼 | 27 | 14 | 65.9% | 7 | 2连胜 |
| 5 | 湖人 | 24 | 14 | 63.2% | 8.5 | 1连胜 |
| 6 | 火箭 | 23 | 14 | 62.2% | 9 | 1连胜 |
| 7 | 太阳 | 24 | 16 | 60% | 9.5 | 1连败 |
| 8 | 勇士 | 22 | 19 | 53.7% | 12 | 1连胜 |
| 9 | 开拓者 | 19 | 22 | 46.3% | 15 | 2连败 |
| 10 | 灰熊 | 17 | 22 | 43.6% | 16 | 1连胜 |
| 11 | 快船 | 16 | 23 | 41% | 17 | 3连胜 |
| 12 | 独行侠 | 15 | 25 | 37.5% | 18.5 | 1连胜 |
| 13 | 爵士 | 14 | 25 | 35.9% | 19 | 1连胜 |
| 14 | 国王 | 10 | 30 | 25% | 23.5 | 2连胜 |
| 15 | 鹈鹕 | 9 | 33 | 21.4% | 25.5 | 2连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 28 | 10 | 73.7% | - | 1连败 |
| 2 | 尼克斯 | 25 | 14 | 64.1% | 3.5 | 1连胜 |
| 3 | 凯尔特人 | 24 | 15 | 61.5% | 4.5 | 2连败 |
| 4 | 猛龙 | 24 | 17 | 58.5% | 5.5 | 1连败 |
| 5 | 76人 | 22 | 16 | 57.9% | 6 | 1连胜 |
| 6 | 魔术 | 22 | 18 | 55% | 7 | 1连胜 |
| 7 | 骑士 | 22 | 19 | 53.7% | 7.5 | 1连败 |
| 8 | 热火 | 21 | 19 | 52.5% | 8 | 1连胜 |
| 9 | 老鹰 | 20 | 22 | 47.6% | 10 | 1连败 |
| 10 | 公牛 | 18 | 21 | 46.2% | 10.5 | 1连败 |
| 11 | 雄鹿 | 17 | 23 | 42.5% | 12 | 2连败 |
| 12 | 黄蜂 | 14 | 26 | 35% | 15 | 1连败 |
| 13 | 篮网 | 11 | 26 | 29.7% | 16.5 | 4连败 |
| 14 | 奇才 | 10 | 28 | 26.3% | 18 | 3连败 |
| 15 | 步行者 | 9 | 31 | 22.5% | 20 | 3连胜 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.4 | 31 | 36.4 |
| 2 | 亚历山大 | 31.9 | 39 | 33.2 |
| 3 | 马克西 | 30.9 | 36 | 39.5 |
| 4 | 约基奇 | 29.6 | 32 | 34.5 |
| 5 | 米切尔 | 29.5 | 37 | 33.8 |
| 6 | 布朗 | 29.5 | 36 | 34.2 |
| 7 | 布伦森 | 28.9 | 36 | 35.3 |
| 8 | 爱德华兹 | 28.9 | 33 | 34.9 |
| 9 | 库里 | 28.1 | 31 | 31.9 |
| 10 | 伦纳德 | 28.1 | 29 | 33.8 |
| 11 | 马尔卡宁 | 27.9 | 33 | 35.9 |
| 12 | 坎宁安 | 26.7 | 33 | 35.6 |
| 13 | 杜兰特 | 26.1 | 35 | 36.3 |
| 14 | 阿夫迪亚 | 26.1 | 40 | 35.3 |
| 15 | 波特 | 26 | 30 | 33.1 |
| 16 | 哈登 | 25.8 | 36 | 35.5 |
| 17 | 穆雷 | 25.6 | 36 | 35.5 |
| 18 | 布克 | 25.2 | 37 | 34.0 |
| 19 | 鲍威尔 | 23.9 | 34 | 30.8 |
| 20 | 乔治 | 23.8 | 38 | 34.3 |
| 21 | 西亚卡姆 | 23.5 | 39 | 33.8 |
| 22 | 约翰逊 | 23.4 | 38 | 35.2 |
| 23 | 兰德尔 | 22.2 | 41 | 33.3 |
| 24 | 墨菲 | 21.9 | 38 | 35.5 |
| 25 | 申京 | 21.7 | 30 | 34.4 |
| 26 | 英格拉姆 | 21.7 | 39 | 33.6 |
| 27 | 夏普 | 21.5 | 37 | 29.7 |
| 28 | 狄龙 | 21.3 | 34 | 30.7 |
| 29 | 唐斯 | 21.2 | 36 | 32.3 |
| 30 | 班凯罗 | 20.9 | 30 | 33.7 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.2 | 34.5 | 32 |
| 2 | 唐斯 | 11.4 | 32.3 | 36 |
| 3 | 戈贝尔 | 11.4 | 31.6 | 40 |
| 4 | 祖巴茨 | 10.7 | 31.2 | 34 |
| 5 | 克林根 | 10.7 | 27.0 | 37 |
| 6 | 杜伦 | 10.6 | 28.3 | 31 |
| 7 | 约翰逊 | 10.1 | 35.2 | 38 |
| 8 | 韦尔 | 10.1 | 24.4 | 40 |
| 9 | 努尔基奇 | 10 | 25.9 | 32 |
| 10 | 阿德巴约 | 9.7 | 30.8 | 32 |
| 11 | 武切维奇 | 9.3 | 30.6 | 38 |
| 12 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 13 | 申京 | 8.9 | 34.4 | 30 |
| 14 | 德拉蒙德 | 8.8 | 20.2 | 33 |
| 15 | 艾顿 | 8.8 | 29.3 | 34 |
| 16 | 班凯罗 | 8.7 | 33.7 | 30 |
| 17 | 莫布里 | 8.6 | 33.1 | 35 |
| 18 | 亚当斯 | 8.5 | 22.5 | 30 |
| 19 | 迪亚巴特 | 8.4 | 24.2 | 37 |
| 20 | 霍姆格伦 | 8.4 | 28.9 | 35 |
| 21 | 威廉姆斯 | 8.3 | 23.9 | 35 |
| 22 | 巴恩斯 | 8.3 | 34.2 | 40 |
| 23 | 科塔 | 8.2 | 24.8 | 37 |
| 24 | 阿伦 | 8 | 26.4 | 29 |
| 25 | 哈特 | 7.9 | 30.3 | 29 |
| 26 | 奥孔武 | 7.9 | 31.8 | 40 |
| 27 | 东契奇 | 7.9 | 36.4 | 31 |
| 28 | 萨尔 | 7.8 | 28.2 | 29 |
| 29 | 卡特 | 7.7 | 30.2 | 38 |
| 30 | 阿门 | 7.6 | 37.0 | 37 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11 | 34.5 | 32 |
| 2 | 坎宁安 | 9.7 | 35.6 | 33 |
| 3 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 4 | 东契奇 | 8.8 | 36.4 | 31 |
| 5 | 约翰逊 | 8.1 | 35.2 | 38 |
| 6 | 哈登 | 8 | 35.5 | 36 |
| 7 | 鲍尔 | 7.7 | 27.8 | 30 |
| 8 | 穆雷 | 7.5 | 35.5 | 36 |
| 9 | 米切尔 | 7.4 | 29.5 | 38 |
| 10 | 内姆哈德 | 7.1 | 31.7 | 31 |
| 11 | 乔治 | 6.9 | 34.3 | 38 |
| 12 | 阿夫迪亚 | 6.9 | 35.3 | 40 |
| 13 | 威斯布鲁克 | 6.9 | 29.2 | 40 |
| 14 | 卡斯尔 | 6.8 | 30.9 | 31 |
| 15 | 马克西 | 6.7 | 39.5 | 36 |
| 16 | 科利尔 | 6.7 | 23.0 | 31 |
| 17 | 申京 | 6.6 | 34.4 | 30 |
| 18 | 布克 | 6.5 | 34.0 | 37 |
| 19 | 亚历山大 | 6.4 | 33.2 | 39 |
| 20 | 布伦森 | 6.3 | 35.3 | 36 |
| 21 | 丹尼尔斯 | 6.2 | 34.1 | 41 |
| 22 | 奎克利 | 6.1 | 32.5 | 40 |
| 23 | 福克斯 | 5.8 | 32.5 | 31 |
| 24 | 施罗德 | 5.7 | 27.2 | 31 |
| 25 | 兰德尔 | 5.7 | 33.3 | 41 |
| 26 | 特雷·琼斯 | 5.5 | 26.8 | 33 |
| 27 | 罗林斯 | 5.5 | 31.7 | 40 |
| 28 | 米切尔 | 5.5 | 33.8 | 37 |
| 29 | 谢德 | 5.4 | 21.2 | 41 |
| 30 | 斯潘塞 | 5.3 | 23.8 | 38 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦纳德 | 2.2 | 33.8 | 29 |
| 2 | 华莱士 | 2.2 | 26.8 | 39 |
| 3 | 丹尼尔斯 | 1.9 | 34.1 | 41 |
| 4 | 马克西 | 1.9 | 39.5 | 36 |
| 5 | 阿努诺比 | 1.7 | 32.6 | 29 |
| 6 | 布里奇斯 | 1.6 | 34.8 | 39 |
| 7 | 东契奇 | 1.6 | 36.4 | 31 |
| 8 | 埃奇库姆 | 1.6 | 36.0 | 34 |
| 9 | 墨菲 | 1.6 | 35.5 | 38 |
| 10 | 坎宁安 | 1.5 | 35.6 | 33 |
| 11 | 奥萨尔 | 1.5 | 26.3 | 34 |
| 12 | 米切尔 | 1.5 | 33.8 | 37 |
| 13 | 史密斯 | 1.5 | 16.8 | 40 |
| 14 | 罗林斯 | 1.5 | 31.7 | 40 |
| 15 | 邓恩 | 1.5 | 27.1 | 39 |
| 16 | 夏普 | 1.5 | 29.7 | 37 |
| 17 | 德罗赞 | 1.5 | 33.3 | 40 |
| 18 | 吉莱斯皮 | 1.5 | 27.9 | 40 |
| 19 | 米切尔 | 1.4 | 26.3 | 39 |
| 20 | 申京 | 1.4 | 34.4 | 30 |
| 21 | 格林 | 1.4 | 19.8 | 38 |
| 22 | 巴特勒 | 1.4 | 31.3 | 36 |
| 23 | 斯玛特 | 1.4 | 28.4 | 29 |
| 24 | 努尔基奇 | 1.4 | 25.9 | 32 |
| 25 | 谢泼德 | 1.4 | 25.4 | 37 |
| 26 | 亚历山大 | 1.4 | 33.2 | 39 |
| 27 | 哈特 | 1.4 | 30.3 | 29 |
| 28 | 卡鲁索 | 1.4 | 18.4 | 29 |
| 29 | 古德温 | 1.4 | 21.5 | 37 |
| 30 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 29.2 | 40 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔 | 2.3 | 28.2 | 29 |
| 2 | 赫夫 | 2.2 | 20.0 | 40 |
| 3 | 斯图尔特 | 2.1 | 23.6 | 34 |
| 4 | 霍姆格伦 | 1.9 | 28.9 | 35 |
| 5 | 莫布里 | 1.8 | 33.1 | 35 |
| 6 | 卡尔克布伦纳 | 1.8 | 25.0 | 28 |
| 7 | 戈贝尔 | 1.7 | 31.6 | 40 |
| 8 | 怀特 | 1.6 | 34.2 | 38 |
| 9 | 特纳 | 1.5 | 28.4 | 39 |
| 10 | 杰克逊 | 1.5 | 30.4 | 37 |
| 11 | 华盛顿 | 1.4 | 31.3 | 30 |
| 12 | 巴恩斯 | 1.4 | 34.2 | 40 |
| 13 | 布泽利斯 | 1.4 | 27.9 | 39 |
| 14 | 博纳 | 1.4 | 17.1 | 29 |
| 15 | 加福德 | 1.4 | 20.8 | 28 |
| 16 | 克林根 | 1.4 | 27.0 | 37 |
| 17 | 克拉克斯顿 | 1.3 | 29.7 | 35 |
| 18 | 科内特 | 1.3 | 24.6 | 32 |
| 19 | 比塔泽 | 1.3 | 17.0 | 36 |
| 20 | 科塔 | 1.2 | 24.8 | 37 |
| 21 | 米西 | 1.2 | 17.7 | 34 |
| 22 | 韦尔 | 1.2 | 24.4 | 40 |
| 23 | 维金斯 | 1.1 | 31.6 | 36 |
| 24 | 迪亚巴特 | 1 | 24.2 | 37 |
| 25 | 沃特森 | 1 | 29.3 | 38 |
| 26 | 奎因 | 1 | 26.2 | 41 |
| 27 | 艾顿 | 1 | 29.3 | 34 |
| 28 | 奥孔武 | 1 | 31.8 | 40 |
| 29 | 杜兰特 | 1 | 36.3 | 35 |
| 30 | 祖巴茨 | 1 | 31.2 | 34 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.6 | ||
| 2 | 坎宁安 | 4 | ||
| 3 | 阿夫迪亚 | 3.9 | ||
| 4 | 布朗 | 3.8 | ||
| 5 | 卡斯尔 | 3.7 | ||
| 6 | 吉迪 | 3.6 | ||
| 7 | 哈登 | 3.6 | ||
| 8 | 约基奇 | 3.5 | ||
| 9 | 乔治 | 3.5 | ||
| 10 | 鲍尔 | 3.4 | ||
| 11 | 约翰逊 | 3.4 | ||
| 12 | 威斯布鲁克 | 3.4 | ||
| 13 | 布克 | 3.3 | ||
| 14 | 乔治 | 3.2 | ||
| 15 | 申京 | 3.2 | ||
| 16 | 米切尔 | 3 | ||
| 17 | 杜兰特 | 3 | ||
| 18 | 夏普 | 2.9 | ||
| 19 | 格林 | 2.9 | ||
| 20 | 班凯罗 | 2.9 | ||
| 21 | 库里 | 2.8 | ||
| 22 | 英格拉姆 | 2.8 | ||
| 23 | 爱德华兹 | 2.7 | ||
| 24 | 阿门 | 2.6 | ||
| 25 | 唐斯 | 2.6 | ||
| 26 | 马克西 | 2.6 | ||
| 27 | 巴恩斯 | 2.6 | ||
| 28 | 波特 | 2.6 | ||
| 29 | 费尔斯 | 2.5 | ||
| 30 | 奎因 | 2.5 |
