- 马健:老詹控制出场时间还能再打3-5年好球,库里已开始走下坡路
- 身材凹凸有致!😍此前坐老詹身后的美女球迷周麟嘉,晒性感视频
- 记者:东契奇因体重问题被交易!华子:我最重时218斤,希望我不会因此被交易
- 詹姆斯超然荣誉介绍,NBA历史上最长的河!
- 詹姆斯:我尊重中国文化,中国球迷很热情,每次中国行都非常有趣
- 最佳拍档!骑士时期的队内训练,詹姆斯欧文比拼三分!
- 美娜:詹姆斯是家人之外 对我最重要的男人
- 王牌对王牌!梦之队队内比赛,詹姆斯一个封盖燃起科比的绝地反击
- 凯文哈特:詹姆斯全明星不打了?这怎么能行,我去接替他!
- 杨毅:扣篮大赛跟以前比断档,与詹姆斯等头牌球星有很大关系!
- 这个叔叔好吓人!经典名场面:奥尼尔吓哭了凯文哈特的儿子!
- 狐假虎威!巴克利和奥尼尔比卧推!看到最后绷不住了!
- 传承💜💛东契奇社媒转发洛杉矶街头自己和科比握手名场面壁画
- 明星也感受到追星的痛楚了💔王鹤棣疑似找偶像詹姆斯合影被拒绝
- 心碎詹蜜一枚!王鹤棣让工作人员交涉,疑似找偶像詹姆斯合影被拒
- 俩詹蜜!宋雨琦:獭兔给我to签 王鹤棣:不好意思库里给我签咯
- 韦德:请对布朗尼宽容点,在生意层面上,他进联盟对大家都有益!
- 杨毅:詹姆斯退赛决定不应该当天做!哪怕前一天说也来得及递补啊
- 帕金斯怒喷詹姆斯自私:不打就早点说!把机会留给别人!拍照还不穿队服
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 44 | 10 | 81.5% | - | 1连败 |
2 | 灰熊 | 36 | 18 | 66.7% | 8 | 1连败 |
3 | 掘金 | 36 | 19 | 65.5% | 8.5 | 8连胜 |
4 | 火箭 | 34 | 21 | 61.8% | 10.5 | 1连败 |
5 | 湖人 | 32 | 20 | 61.5% | 11 | 1连败 |
6 | 快船 | 31 | 23 | 57.4% | 13 | 3连胜 |
7 | 森林狼 | 31 | 25 | 55.4% | 14 | 1连胜 |
8 | 独行侠 | 30 | 26 | 53.6% | 15 | 2连胜 |
9 | 国王 | 28 | 27 | 50.9% | 16.5 | 1连败 |
10 | 勇士 | 28 | 27 | 50.9% | 16.5 | 1连胜 |
11 | 太阳 | 26 | 28 | 48.1% | 18 | 3连败 |
12 | 马刺 | 23 | 29 | 44.2% | 20 | 1连败 |
13 | 开拓者 | 23 | 32 | 41.8% | 21.5 | 3连败 |
14 | 爵士 | 13 | 41 | 24.1% | 31 | 1连败 |
15 | 鹈鹕 | 13 | 42 | 23.6% | 31.5 | 1连胜 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 44 | 10 | 81.5% | - | 4连胜 |
2 | 凯尔特人 | 39 | 16 | 70.9% | 5.5 | 3连胜 |
3 | 尼克斯 | 36 | 18 | 66.7% | 8 | 2连胜 |
4 | 步行者 | 30 | 23 | 56.6% | 13.5 | 1连胜 |
5 | 雄鹿 | 29 | 24 | 54.7% | 14.5 | 1连胜 |
6 | 活塞 | 29 | 26 | 52.7% | 15.5 | 4连胜 |
7 | 魔术 | 27 | 29 | 48.2% | 18 | 1连胜 |
8 | 老鹰 | 26 | 29 | 47.3% | 18.5 | 1连败 |
9 | 热火 | 25 | 28 | 47.2% | 18.5 | 4连败 |
10 | 公牛 | 22 | 33 | 40% | 22.5 | 4连败 |
11 | 76人 | 20 | 34 | 37% | 24 | 5连败 |
12 | 篮网 | 20 | 34 | 37% | 24 | 3连胜 |
13 | 猛龙 | 17 | 38 | 30.9% | 27.5 | 1连败 |
14 | 黄蜂 | 13 | 39 | 25% | 30 | 3连败 |
15 | 奇才 | 9 | 45 | 16.7% | 35 | 4连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 32.5 | 53 | 34.0 |
2 | 阿德托昆博 | 31.8 | 41 | 34.9 |
3 | 约基奇 | 29.8 | 49 | 35.9 |
4 | 马克西 | 27.6 | 46 | 37.9 |
5 | 爱德华兹 | 27.5 | 54 | 36.7 |
6 | 杜兰特 | 27.3 | 41 | 36.4 |
7 | 塔图姆 | 27 | 52 | 36.3 |
8 | 布克 | 26.2 | 48 | 37.1 |
9 | 布伦森 | 26.1 | 53 | 35.1 |
10 | 利拉德 | 25.8 | 44 | 36.4 |
11 | 戴维斯 | 25.7 | 43 | 34.1 |
12 | 康宁汉姆 | 25.4 | 50 | 35.5 |
13 | 唐斯 | 24.7 | 49 | 34.9 |
14 | 福克斯 | 24.6 | 50 | 36.8 |
15 | 欧文 | 24.6 | 44 | 36.5 |
16 | 詹姆斯 | 24.3 | 48 | 34.5 |
17 | 文班亚马 | 24.3 | 46 | 33.2 |
18 | 鲍威尔 | 24.2 | 45 | 33.5 |
19 | 米切尔 | 23.9 | 51 | 31.2 |
20 | 希罗 | 23.9 | 51 | 35.5 |
21 | 杨 | 23.7 | 51 | 36.2 |
22 | 拉文 | 23.7 | 48 | 34.4 |
23 | 库里 | 23.4 | 46 | 32.2 |
24 | 贾伦-杰克逊 | 23 | 52 | 29.7 |
25 | 杰伦-布朗 | 22.9 | 46 | 35.2 |
26 | 麦科勒姆 | 22.5 | 41 | 33.4 |
27 | 墨菲 | 22.4 | 39 | 35.6 |
28 | 德罗赞 | 21.9 | 50 | 35.9 |
29 | 巴雷特 | 21.7 | 42 | 33.1 |
30 | 加兰 | 21.6 | 52 | 30.2 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 14.6 | 36.1 | 52 |
2 | 唐斯 | 13.4 | 34.9 | 49 |
3 | 祖巴茨 | 12.6 | 31.8 | 52 |
4 | 约基奇 | 12.6 | 35.9 | 49 |
5 | 阿德托昆博 | 12.2 | 34.9 | 41 |
6 | 戴维斯 | 12 | 34.1 | 43 |
7 | 凯斯勒 | 11.8 | 30.3 | 42 |
8 | 文班亚马 | 11 | 33.2 | 46 |
9 | 申京 | 10.5 | 31.0 | 52 |
10 | 戈贝尔 | 10.4 | 33.2 | 55 |
11 | 阿伦 | 10.3 | 28.8 | 54 |
12 | 武切维奇 | 10.3 | 32.0 | 54 |
13 | 杜伦 | 10.2 | 25.7 | 52 |
14 | 艾顿 | 10.2 | 30.1 | 40 |
15 | 珀尔特尔 | 10.1 | 30.8 | 45 |
16 | 阿德巴约 | 10.1 | 34.0 | 51 |
17 | 哈特 | 9.6 | 37.7 | 53 |
18 | 莫布里 | 9.1 | 30.0 | 48 |
19 | 卡佩拉 | 9 | 22.4 | 45 |
20 | 塔图姆 | 8.7 | 36.3 | 52 |
21 | 波蒂斯 | 8.3 | 25.2 | 46 |
22 | 华盛顿 | 8.2 | 32.5 | 43 |
23 | 阿门 | 8.1 | 31.8 | 52 |
24 | 奥孔武 | 8 | 25.5 | 48 |
25 | 米西 | 8 | 27.0 | 52 |
26 | 比塔泽 | 8 | 23.6 | 45 |
27 | 瓦兰丘纳斯 | 7.9 | 19.6 | 54 |
28 | 巴恩斯 | 7.9 | 34.5 | 42 |
29 | 布里奇斯 | 7.7 | 32.1 | 38 |
30 | 詹姆斯 | 7.7 | 34.5 | 48 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.5 | 36.2 | 51 |
2 | 约基奇 | 10.2 | 35.9 | 49 |
3 | 康宁汉姆 | 9.4 | 35.5 | 50 |
4 | 詹姆斯 | 9 | 34.5 | 48 |
5 | 哈登 | 8.6 | 34.2 | 51 |
6 | 哈利伯顿 | 8.5 | 34.0 | 52 |
7 | 保罗 | 8.1 | 29.0 | 52 |
8 | 利拉德 | 7.5 | 36.4 | 44 |
9 | 布伦森 | 7.5 | 35.1 | 53 |
10 | 加兰 | 6.7 | 30.2 | 52 |
11 | 布克 | 6.7 | 37.1 | 48 |
12 | 威斯布鲁克 | 6.4 | 27.6 | 48 |
13 | 基迪 | 6.4 | 28.7 | 51 |
14 | 巴恩斯 | 6.3 | 34.5 | 42 |
15 | 福克斯 | 6.3 | 36.8 | 50 |
16 | 萨博尼斯 | 6.2 | 36.1 | 52 |
17 | 里夫斯 | 6.2 | 34.7 | 47 |
18 | 马克西 | 6.1 | 37.9 | 46 |
19 | 穆雷 | 6.1 | 36.0 | 48 |
20 | 亚历山大 | 6.1 | 34.0 | 53 |
21 | 库里 | 6.1 | 32.2 | 46 |
22 | 泰厄斯-琼斯 | 6 | 29.6 | 53 |
23 | 乔治 | 6 | 31.5 | 44 |
24 | 阿德托昆博 | 5.9 | 34.9 | 41 |
25 | 蒙克 | 5.9 | 32.6 | 47 |
26 | 科利尔 | 5.8 | 23.6 | 46 |
27 | 范弗里特 | 5.8 | 35.4 | 45 |
28 | 哈特 | 5.7 | 37.7 | 53 |
29 | 巴雷特 | 5.6 | 33.1 | 42 |
30 | 塔图姆 | 5.6 | 36.3 | 52 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3 | 33.9 | 50 |
2 | 亚历山大 | 1.9 | 34.0 | 53 |
3 | 马克西 | 1.9 | 37.9 | 46 |
4 | 约基奇 | 1.8 | 35.9 | 49 |
5 | 华莱士 | 1.8 | 27.3 | 46 |
6 | 杰伦-威廉姆斯 | 1.7 | 32.5 | 51 |
7 | 邓恩 | 1.6 | 22.7 | 47 |
8 | 范弗里特 | 1.6 | 35.4 | 45 |
9 | 哈特 | 1.5 | 37.7 | 53 |
10 | 乌布雷 | 1.5 | 34.7 | 51 |
11 | 福克斯 | 1.5 | 36.8 | 50 |
12 | 威斯布鲁克 | 1.5 | 27.6 | 48 |
13 | 哈登 | 1.5 | 34.2 | 51 |
14 | 巴恩斯 | 1.5 | 34.5 | 42 |
15 | 波普 | 1.5 | 30.2 | 53 |
16 | 穆雷 | 1.5 | 36.0 | 48 |
17 | 普尔 | 1.4 | 31.3 | 47 |
18 | 阿门 | 1.4 | 31.8 | 52 |
19 | 卡马拉 | 1.4 | 32.3 | 53 |
20 | 米切尔 | 1.4 | 31.2 | 51 |
21 | 麦克丹尼尔斯 | 1.4 | 31.7 | 56 |
22 | 阿努诺比 | 1.4 | 36.2 | 49 |
23 | 埃利斯 | 1.4 | 22.4 | 53 |
24 | 保罗 | 1.3 | 29.0 | 52 |
25 | 欧文 | 1.3 | 36.5 | 44 |
26 | 库利巴利 | 1.3 | 33.4 | 50 |
27 | 鲍威尔 | 1.3 | 33.5 | 45 |
28 | 贾伦-杰克逊 | 1.3 | 29.7 | 52 |
29 | 哈利伯顿 | 1.3 | 34.0 | 52 |
30 | 格林 | 1.3 | 28.4 | 41 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 文班亚马 | 3.8 | 33.2 | 46 |
2 | 凯斯勒 | 2.4 | 30.3 | 42 |
3 | 戴维斯 | 2.2 | 34.1 | 43 |
4 | 大洛佩斯 | 1.9 | 31.7 | 52 |
5 | 加福德 | 1.9 | 21.8 | 51 |
6 | 特纳 | 1.8 | 30.5 | 46 |
7 | 比塔泽 | 1.7 | 23.6 | 45 |
8 | 贾伦-杰克逊 | 1.6 | 29.7 | 52 |
9 | 萨尔 | 1.6 | 26.8 | 42 |
10 | 克林根 | 1.6 | 16.3 | 41 |
11 | 戈贝尔 | 1.5 | 33.2 | 55 |
12 | 莫布里 | 1.5 | 30.0 | 48 |
13 | 米西 | 1.4 | 27.0 | 52 |
14 | 克拉克斯顿 | 1.4 | 26.5 | 47 |
15 | 杜兰特 | 1.4 | 36.4 | 41 |
16 | 阿德托昆博 | 1.3 | 34.9 | 41 |
17 | 珀尔特尔 | 1.3 | 30.8 | 45 |
18 | 阿门 | 1.3 | 31.8 | 52 |
19 | 沃特森 | 1.2 | 24.1 | 48 |
20 | 艾萨克 | 1.2 | 16.6 | 49 |
21 | 斯图尔特 | 1.2 | 20.0 | 50 |
22 | 埃迪 | 1.2 | 20.6 | 40 |
23 | 杜伦 | 1.2 | 25.7 | 52 |
24 | 巴恩斯 | 1.1 | 34.5 | 42 |
25 | 怀特 | 1.1 | 33.6 | 52 |
26 | 祖巴茨 | 1.1 | 31.8 | 52 |
27 | 格林 | 1.1 | 28.4 | 41 |
28 | 格兰特 | 1 | 32.4 | 41 |
29 | 华盛顿 | 1 | 32.5 | 43 |
30 | 亚历山大 | 1 | 34.0 | 53 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 4.8 | ||
2 | 哈登 | 4.5 | ||
3 | 康宁汉姆 | 4.4 | ||
4 | 詹姆斯 | 3.8 | ||
5 | 爱德华兹 | 3.5 | ||
6 | 阿德托昆博 | 3.4 | ||
7 | 普尔 | 3.4 | ||
8 | 文班亚马 | 3.2 | ||
9 | 约基奇 | 3.1 | ||
10 | 杜兰特 | 3.1 | ||
11 | 威斯布鲁克 | 3 | ||
12 | 萨博尼斯 | 3 | ||
13 | 利拉德 | 3 | ||
14 | 巴恩斯 | 3 | ||
15 | 巴雷特 | 3 | ||
16 | 库里 | 2.9 | ||
17 | 乔治 | 2.9 | ||
18 | 福克斯 | 2.9 | ||
19 | 科利尔 | 2.8 | ||
20 | 兰德尔 | 2.8 | ||
21 | 拉文 | 2.8 | ||
22 | 塔图姆 | 2.8 | ||
23 | 基迪 | 2.7 | ||
24 | 希罗 | 2.7 | ||
25 | 布克 | 2.7 | ||
26 | 杰伦-布朗 | 2.7 | ||
27 | 亨德森 | 2.6 | ||
28 | 唐斯 | 2.6 | ||
29 | 贝恩 | 2.6 | ||
30 | 杰伦-格林 | 2.5 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 31 | 4 | 88.6% | 12连胜 |
2 | 山西 | 26 | 8 | 76.5% | 1连胜 |
3 | 山东 | 25 | 10 | 71.4% | 3连胜 |
4 | 青岛 | 24 | 11 | 68.6% | 2连胜 |
5 | 辽宁 | 23 | 12 | 65.7% | 1连胜 |
6 | 新疆 | 24 | 10 | 70.6% | 1连败 |
7 | 浙江 | 23 | 12 | 65.7% | 1连败 |
8 | 广东 | 23 | 12 | 65.7% | 1连胜 |
9 | 北京 | 22 | 12 | 64.7% | 2连胜 |
10 | 北控 | 19 | 15 | 55.9% | 1连败 |
11 | 上海 | 20 | 12 | 62.5% | 3连胜 |
12 | 同曦 | 17 | 18 | 48.6% | 1连败 |
13 | 深圳 | 12 | 23 | 34.3% | 1连胜 |
14 | 吉林 | 12 | 23 | 34.3% | 2连败 |
15 | 天津 | 11 | 24 | 31.4% | 1连胜 |
16 | 宁波 | 8 | 27 | 22.9% | 11连败 |
17 | 四川 | 8 | 27 | 22.9% | 6连败 |
18 | 广州 | 7 | 28 | 20% | 7连败 |
19 | 江苏 o | 6 | 29 | 17.1% | 1连败 |
20 | 福建 | 5 | 29 | 14.7% | 4连败 |